엔코더센서(민수)
> 제품정보 > 엔코더센서(민수)

KSPM Series
- NC 공작기계, 산업용
- 고신뢰성 실현
- 전원전압 : 5VDC, 5~28VDC
- 주문자 LOGO 부착
- 반영구적 수명

시리즈 특징

NC 공작기계, 산업용

고신뢰성 실현

주문자 로고 부착 가능

반영구적 수명
형식
Model

제품 외형도
External Dimension

출력회로
Output Circuit

Line Driver

상세스펙
전기적특성
Electrical Spec
출력방식 | Line Driver | ||
---|---|---|---|
전원전압 | DC +5[v] | ||
소비전류(무부하시) | 50mA Max | ||
최대응답주파수 | 5KHz MAX | ||
출력전압 | VL 0.5[V]이하 / VH 2.5[V]이상 | ||
출력전류 | 20mA 이하 | 배율선택 | X1, X10, X100 배율 |
상승, 하강 시간 | 0.1㎲이하 | S/W기능 | 비상정지 S/W |
축선택 | X, Y, Z 축 | Enable S/W |
기계적특성
Mechanical Spec
기동토오크 | 300gf – cm Max |
---|---|
최대회전수 | 600 rpm |
베어링 수명 | 50,000[hr] |
단자대 | 5268-6(Molex) |
자석내장 | 탈부착 가능 |
재질 | ABS |
신호규격
Output Phase Shift

Line Driver
환경특성
Rigid Spec
사용온도 | -10ºC ~ +70ºC |
---|---|
보존온도 | -20ºC ~ +85ºC |
사용습도 | 35% ~ +80% RH |
보존습도 | 30% ~ +85% RH |
내진동 | 5G |
내충격 | 50G |
보호구조 | IP 50 |
전선규격
Connection Table
No | 전선색상 | 신호명 | 비고 | No | 전선색상 | 신호명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 적색 | Vcc | MPG | 11 | 백색/녹색 | MP2 | 배율선택 (X1, X10, X100) |
2 | 흑색 | 0V | 12 | 백색/청색 | MP4 | ||
3 | 백색 | A | 13 | 분홍색 | COM | Enable, 축 | |
4 | 황색 | ![]() |
14 | 백색/황색 | RS1 | EMG S/W | |
5 | 갈색 | B | 15 | 황색/갈색 | RS2 | ||
6 | 회색 | ![]() |
16 | 청색 | AX1 | 축선택 (X, Y, Z) |
|
7 | 회색/분홍색 | L+ | LED 표시창 | 17 | 보라색 | AX2 | |
8 | 백색/회색 | L- | 18 | 녹색 | AX4 | ||
9 | 분홍색/갈색 | COM | EMG S/W | 19 | 회색/갈색 | EN1 | Enable SW |
10 | 적색/청색 | MP1 | 배율선택 (X1, X10, X100) | 20 | 갈색/녹색 | EN2 | |
< 기본형 + EMG + ENA type > |