엔코더센서(민수)
> 제품정보 > 엔코더센서(민수)

KH24 Series
ABSOLUTE MAGNETIC TYPE
- 초박형타입 (외경 24.5mm)
- Singleturn or Multiturn(Battery back-up type)
- SSI Interface, Preset (Zero position) 기능

시리즈 특징
형식
Model

제품 외형도
External Dimension



상세스펙
전기적특성
Electrical Spec
출력방식 | SSI (Synchronous Serial Interface) | ||
---|---|---|---|
전원전압 | DC +5[V], 리플p-p:5% 이하 | ||
소비전류 (무부하시) |
30mA Max | ||
분해능 | 13bits(8192p/r), 24bits(16777216) | ||
정확도(Accuracy) | ±0.35° | 전자파 방사시험(RE) | IEC 61000-6-3 (30MHz ~ 1GHz) |
클럭주파수 | 100kHz to 2MHz | 전자파 내성시험(RS) | IEC61000-6-2 (80MHz ~ 1GHz, 10V/m, r.m.s) (1.4GHz ~ 6GHz, 3V/m, r.m.s) |
내전압 | AC1000V, 10mA이하, 1분간 인가 시 | ||
절연저항 | DC500V, 1MΩ, 1분간 인가 시 | ||
배터리수명 | Li-SOCI2, 0.40Ah, 3.6V, 7years (방전전류 기준, 사용환경에 따라 Life time 변동가능) |
기계적특성
Mechanical Spec
최대회전수 | 12,000rpm |
---|---|
허용축하중 | 축직각 : 20N 죽방향 : 20N |
전선규격 | 5P x 28AWG, UL20276 |
중량 | 86g |
신호규격
SSI Interface Timing

CW → Shaft축을 보아 시계방향

환경특성
Rigid Spec
사용온도 | -40ºC ~ +85ºC (단, 결빙되지 않은 상태) |
---|---|
보존온도 | -40ºC ~ +85ºC |
진동 | 10g, 10~2000Hz |
충격 | 100g, 11ms, 축당 3회 (X,Y,Z) |
보호등급 | IP 65 |
배선도
Connection Table
No | 전선 색상 | 신호명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | White/Red | Vcc | |
2 | Gray/Red | GND | |
3 | Pink/Red | CL+ | |
4 | Pink/Black | CL- | |
5 | Yellow/Red | DATA+ | |
6 | Yellow/Black | DATA- | |
7 | Orange/Red | Direction | Singleturn (Only) |
8 | Orange/Black | Preset(Zero) | Voltage Level Low (GND) |
9 | SHIELD | SHIELD |
악세서리
Accessory

* 품명 : COUPLING
* 품번 : MM11283
* 품번 : MM11283